
| Nøkkelfunksjoner | 6.2 Wide VGA LCD Touch Screen | |
| Bluetooth Built-in for Handsfree & Audiostreaming | ||
| DAB+ Tuner Built-in for Digital Radio Reception | ||
| 4 x 50W Max output Power, 3 High-voltage (4.0V) Preouts | ||
| Built-in DSP, DTA & 13-band EQ | ||
| iPod/iPhone & Android Music Playback | ||
| Kenwood Remote & Music Mix App Ready | ||
| Spotify App Ready | ||
| MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC Audio Playback | ||
| MPEG1, MPEG2, DivX, Video File Playback | ||
| Andre funksjoner | Størrelse | 2 DIN |
| Deaktivert system indikator | Ja | |
| Sikkerhetskodefunksjon (brukerinnstilt) | Ja, (4 digits) | |
| OSD skjerm meny | Ja | |
| Oversiktlig grafisk brukergrense snitt | Ja | |
| Belyste knapper | Variable color | |
| Skru volum | Ja | |
| Touch sensor | Ja | |
| Installasjons meny | Ja | |
| Back-up Memory | Ja | |
| Attenuator med myk overgang | Ja | |
| Valgfri IR-fjernkontroll | Ja | |
| Digital klokke | Ja | |
| Bluetooth inkludert | Ja | |
| DAB+ innebygget | Ja | |
| Made for iPhone | Ja | |
| Firmware kan oppgraderes | Ja |
| Skjermfunksjoner | Skjermtype | 6,2" Resistive touch panel |
| LCD type | 6,2 inch Wide VGA | |
| Display Type | Glare | |
| VGA-display med høy oppløsning | Ja | |
| LCD-bakgrunnslys | LED (Variable Colour) | |
| Berørings skjerm | Clear resistive | |
| Visningsmodus | 5 Mode (Full/Just/Auto/Zoom/Normal) | |
| Skjermjusteringer | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness | |
| Dimmefunksjon | Manual/Sync | |
| Dimmer Level | Auto/On/Off | |
| Mekanisme | Fixed | |
| Viewing Angle | 0 - 20° (Default: 0°) | |
| LCD viewing angle control | 5 steps (0° - 20°) | |
| NTSC/PAL judge | Ja (Auto) | |
| Display Off Mode | Ja |
| Egenskaper til multimedia-brukergrensesnitt | Variabel fargebelysning | Ja |
| Menu text | ||
| Programvareoppdateringer (SoC) | ved hjelp av USB | |
| Grafikktype | Grafikk | |
| Demo-modus | Ja | |
| Tilpass toppmeny | Ja | |
| Tilpass bakgrunn | ||
| Slide Touch-betjening | Ja | |
| Screen Capture | Ja | |
| R-CAM varsling på skjerm | Ja | |
| Parkeringshjelp / ledelinjer | Ja | |
| Rapid charge indicator | Ja | |
| Velg språk for menytekster | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Funksjoner for tuner | FM-mottak | Ja |
| FM Stereo/Mono-velger | Ja | |
| AM (MW/LW)-mottak | Ja | |
| Innstillingssøk opp/ned | Ja | |
| Stasjonsvalg | Manual / Preset | |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatisk minneinngang (AME) | Ja | |
| Radiodatasystem (Radio Data System) | Ja | |
| Radiotekst pluss (Radio Text Plus) | Ja | |
| Trafikkinformasjon | Ja | |
| Local search | Ja | |
| AF Regional | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| Auto TP search | Ja | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Ja | |
| Programtypefunksjon (PTY) | Ja | |
| PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min |
| Funksjoner for CE DAB-tuner | Innebygd DAB+-tuner | Ja |
| DAB-DAB/DAB-FM autobryter | Ja | |
| Sømløs DAB-FM-blanding | Ja | |
| Justeringsmodus/søkemodus | Auto1/Auto2/Manuell | |
| Forhåndsinnstilling av stasjoner | 5 kan * 3 bank forhåndsinnst., | |
| Preset list | Ja | |
| Alfabetsøk | Ja | |
| Intelligent søk | Ja | |
| Trafikkinformasjon | Ja | |
| DLS (Dynamic Label) | Ja | |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja | |
| PTY (programtype) søk | Ja | |
| PTY (programtype) se | Ja | |
| EPG (Electronic Program Guide) | Ja | |
| Soft linking | Ja | |
| Bryter for antennestrøm på/av | Ja | |
| Digital Radio Certification Mark | Ja |
| Generelle Bluetooth-funksoner | Frihåndsprofil (HPF) | V1.6 |
| Maks antall registrerte telefoner | 5 telefoner | |
| 2 phones full time connection | Ja | |
| Avansert audio-distribusjonsprofil (A2DP) | Ja | |
| Høykvalitets lydstrømming | SBC/AAC | |
| Serieport-profil (SPP) | Ja | |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Ja | |
| Tilgangsprofil for telefonbok (BPAP) | Ja | |
| Enkel tilkoblingsfunksjon | Ja | |
| iPhone & Android automatic pairing via USB | Ja | |
| Virker med iPhone Siri | Ja | |
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| KENWOOD Music Mix Support | Ja | |
| Catchphone / samtale venter | Ja | |
| Private mode | Ja | |
| Alfabetisk søk (adressebok) | Ja | |
| Støykompensering | Ja | |
| Ekkokompansering | Ja | |
| Viser status til telefonenhet | Ja | |
| Statusdisplay audioenhet | Ja | |
| Viser gjenværende batterikapasitet | Ja | |
| Støykansellerende kvalitetsmikrofon | included | |
| Oppgraderbar Bluetooth-fastvare | Ja | |
| * avhenger av mobiltelefonmodell/-produsent | Og Kenwood-enhet |
| Playable Audio File | AAC (*.m4a) files are playable | CD/USB |
| AAC (*.aac) files are playable | USB | |
| MP3 files are playable | CD/USB | |
| WMA (.wma) files are playable | CD/USB | |
| WAV (.wav) files are playable | CD/USB | |
| FLAC files are playable | USB |
| CE_Playable Video file | MPEG1/2 files are playable | CD/USB |
| JPEG files are playable | CD/USB | |
| DivX | CD/USB |
| DVD-funksjoner | DVD-regionkode | 2 |
| DVD-Video | Ja | |
| VCD-kompatibel | Ja | |
| DVD±R/RW-kompatibel | Ja | |
| CD-DA | Ja | |
| CD-R/RW-kompatibel | Ja | |
| CD-DA gjenta/skann/tilfeldig avspilling | Ja | |
| CD Text | Ja | |
| Jacket-bilde med tagg | Ja | |
| Zoom Control (DVD/VCD) | Ja | |
| Digital-/analogomformer | 24 bit | |
| Tidskodevisning | Ja | |
| Direct Track Acces | by Remote | |
| Tilfeldig avspilling | Disc/Folder | |
| Gjentatt avspilling | Folder/File | |
| List tilgang | Ja | |
| Direktesøk | Ja | |
| Gjenoppta avspilling | Ja | |
| Skjermvisning (OSD) | Ja |
| USB-funksjoner | USB-terminal bak | Ja |
| USB-type | 2.0 High speed | |
| Drive Change | Ja | |
| Zoom control (movie/photo) | Ja | |
| Gjenta/Skann/Tilfeldig søk | Ja | |
| Repeat / Random Play | Ja | |
| Direktesøk | Ja | |
| Gjenoppta avspilling | Ja |
| Funksjoner for iPod | USB Direct Control (Audio, 1-leder, Lightning-kontakt | med valgfri kabel KCA-iP103 |
| Musikkavspilling | Ja | |
| Videoavspilling | Ja | |
| Støtter albumgrafikk | Ja | |
| Søk i musikkbibliotek | Ja | |
| Alfabetisk søk | Ja | |
| Skip-søk | Ja | |
| Relatert søk | Ja | |
| Direktesøk | Ja | |
| My playlist | Ja | |
| Håndbetjening | Ja | |
| Betjeningsmodus for app og iPod | Ja | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | over Bluetooth | |
| iAP over Bluetooth | Ja | |
| Høyhastighetssøk | Ja | |
| Revers blaing | Ja | |
| Talestyring ved bruk av Siri. | Ja | |
| Bluetooth autoparing for iPhone | Ja | |
| Batterilading og strømstyring | Ja | |
| * Oppdater alltid til siste maskinvare fra Apple | ||
| ** Apple Lightning - nødvendig med 30-pinners adapter | ||
| *** I tilfelle Apple-enhet med ladekontakt, kun lydavspilling | Ja |
| Lydfunksjoner | Maks utgangseffekt (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Foran/Bak/Subwoofer | |
| Pre-out utgangsnivå | 4V | |
| Volume Offset | Ja | |
| Lavpassfilter | Ja | |
| Subwoofer Phase Control | Ja | |
| Justering av referansenivå for subwoofer | Ja | |
| Høypassfilter | Ja | |
| Balanse-/reguleringskontroll | Ja | |
| Lydstyrkekontroll | Ja | |
| Bassforsterker | Ja | |
| Att. (-20 dB) med jevn volumretur | Ja | |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Ja | |
| Equalizer | Ja, 13-band | |
| Digital lydprosessor (DSP) | Ja | |
| Høyttalervalg | Ja |
| DSP-funksjoner for multimedia | Posisjonskontroll | Ja |
| Position Preset | 4 Presets | |
| Posisjon kupéstørrelse | Ja | |
| G-EQ | 13 bånd | |
| G-EQ KBS | Ja | |
| G-EQ manuell innstilling | Ja | |
| G-EQ justerbart nivå | Ja, +9dB / -9dB | |
| Høypassfilter | Yes (Front/Rear/Center) | |
| HPF avkuttingsfrekvens | 14 steps | |
| HPF-kutt skrånivå | 4 trinn | |
| Lavpassfilter | Ja (non-fading) | |
| LPC avkuttingsfrekvens | 14 steps | |
| LPC-kutt skrånivå | 4 trinn | |
| 3-Way X'Over | Ja | |
| Kilde DSP-minne | Ja | |
| Kanalnivå-kontroll | Ja | |
| Romforbedrer | Ja | |
| Realizer | Ja | |
| Lydstyrke | Ja | |
| Stage EQ | Ja | |
| Bassforsterker | Ja | |
| Drive EQ | Ja | |
| Bil-type kontroll | ||
| Høyttaler dimensjonskontroll | Ja | |
| Cross-over |
| Video Features | Audio Video Output | Ja, Video only (RCA) |
| Audio/Video Input | Ja, Mini-jack, non switchable | |
| Video-In for Rear-view Camera | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | |
| Detection Mode Rear View Camera | Reverse sensor wire | |
| Parking Guide Line | Ja | |
| Advanced navigation terminal | Ja |
| Tilkoblingsmuligheter | USB-grensesnitt | |
| DC-kabel | Mitsumi to ISO | |
| Ryggesensorkabel | Ja | |
| Parkeringssensorkabel | Ja | |
| Strømstyring (P.CON)-kabel | Ja | |
| 2-veis (tel/navi) mute-kabel | Ja | |
| Amplifier pre-out | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV-inngang (ikke svitsjbar) | (miniplugg) | |
| AV Output | Video only (RCA) | |
| Inngang for ryggekamera | ||
| Inngang for FM-antenne | ||
| Inngang for DAB-antenne | ||
| Ekstern inngang for mikrofon (miniplugg) | ||
| OEM kablet fjernkontroll | Ja | |
| Learning Steering Remote Function | Ja |
| Spesifikasjoner for tuner | FM-område: 87,5 Mhz - 108 MHz (trinn på 50 Khz) | Ja |
| FM aktiv følsomhet | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dBf) | |
| FM quieting-følsomhet | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dBf) | |
| FM frekvensrespons | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM signal-til-støyforhold (mono) | 68dB | |
| FM selektivitet (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM stereoseparasjon (1 kHz) | 40dB | |
| MW-område: 531 kHz - 1611 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja | |
| MB aktiv følsomhet | 28,5μV | |
| LW-område: 153 kHz - 279 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja | |
| LB aktiv følsomhet | 45μV |
| Spesifikasjoner for DAB-tuner | Bånd III - Frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modus | I, II, III, IV | |
| Følsomhet | - 100dBm | |
| Signal-til-støy-forhold | 90dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer 1 / MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Type DAB-antennekontakt | SMB | |
| Maksimal strøm | < 100 mA |
| Spesifikasjoner for Bluetooth | Teknologi | Bluetooth V3.0 |
| Frekvens | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Utgangseffekt | +4 dBm (maks), 0 dBm (AVE) effektklasse 2 | |
| Maks rekkevidde | Synslinje ca. 10 meter | |
| Håndfriprofil (HFP) | Ja, V 1.6 | |
| Profil for seriell port (SPP) | Ja, V 1.2 | |
| Service discovery protocol (SDP) | Ja | |
| Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | Ja, V 1.3 | |
| Lydkodek | SBC/AAC | |
| Fjernstyringsprofil for lyd/video (AVRCP) | Ja, V 1.5 | |
| Generisk tilgangsprofil (GAP) | Ja | |
| Telefontilgangsprofil (PBAP) | Ja, V 1.2 |
| Spesifikasjoner for DVD | D/A-omformer | 24 bit |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format | |
| JPEG Files | Ja | |
| Lyddekoder | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) | |
| MP3 Decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA Decoder | Compliant with Windows Media Audio | |
| WAV Decoder | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) | |
| AAC Decoder | ".m4a" file encoded by AAC-LC format | |
| Wow & Flutter | Under målbar grense | |
| Frekv. resp. (96kHz sampling) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekv. resp.. (48kHz sampling) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekv. resp. (44,1kHz sampling) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Total harmonisk forvrengning | 0,01% (1kHz) | |
| Signal til støy-forhold | 99dB (1kHz) | |
| Dynamisk område | 99dB | |
| Plateformat | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Samplingsfrekvens | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Kvanitifiserer bit-antall | 16/20/24bit |
| Spesifikasjoner for USB | Kompatibilitet USB-versjon | USB 2.0 High Speed |
| Filsystem | FAT 16/32 | |
| Maks matestrøm | 1500mA | |
| D/A-omformer | 24bit | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX Decoder | ||
| JPEG Files | Ja | |
| MP3 Decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA Decode | ||
| AAC Decode | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format | |
| WAV Decode | Linear - PCM Files | |
| flac Decode | FLAC files up to 96kHz/24bit |
| Audio Specifications | Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Preout Level | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Preout Impedance | ≤ 600 Ohm | |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Graphical Equalizer | 13-Band | |
| G. EQ. Frequency (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB | |
| High Pass Filter Frequency (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 | |
| Low Pass Filter Frequency (Hz) | 50/60/80/100/120/Through | |
| Subwoofer Level (dB) | -50 dB to +10dB |
| Spesifikasjoner for video | Fargesystem for ekstern videoinngang | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Analog RGB Input | 0,7 Vpp / 75 Ohm | |
| Videoinngangsnivå (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Videoutgangsnivå (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Spesifikasjoner for monitor | Skjermstørrelse (diagonalt) | 6,2 tommer bred |
| Skjermstørrelse (BxH) | 137,5 x 77,2mm | |
| Skjermsystem | Transparent TN LCD-panel | |
| Styringssystem | TFT Active Matrix System | |
| Antall piksler | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effektive piksler | 99,99% | |
| Piksel-arrangement | RGB stripet | |
| Bakgrunnsbelysning | LED (lysemitterende diode) |
| Generelle spesifikasjoner | Driftsspenning | 14,4V (10,5 ~ 16V tillatt) |
| Maks strømforbruk | 10 A | |
| Mål (BxHxD) | 178 x 100 x 162 mm | |
| Weight, inclu. sleeve & escutcheon | 2 kg | |
| Driftstemperaturområde | -10°C ~ 60°C |
| Tilbehør | Utløserknapper | 2 stk. |
| Pyntering | Ja | |
| Monteringshylse | Ja | |
| DC cord (Mitsumi to ISO) | 25 cm | |
| Håndfrimikrofon | med 3 m kabel | |
| Multi-Language Instruction Manual Included | ||
| Manuals Downloadable | Ja |