
| Nøkkelfunksjoner | Capacitive 6.8" WVGA touch screen | |
| Android USB mirorring ready | ||
| DSP / DTA /13 band equalizer | ||
| DAB+ tuner built in | ||
| 3 preouts, (2.0V) (Front/Rear/Sub(mono)) | ||
| AV-in, Video-out & RCAM-in | ||
| Bluetooth handsfree & audiostreaming built-in | ||
| Rear USB, 1A Charge | ||
| MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC audio file playback | ||
| MPEG1/2 & MPEG4, H.264, WMV & MKV video file playback | ||
| Shortbody, only 75mm installation depth | ||
| Andre funksjoner | Størrelse | 2 DIN |
| Oversiktlig grafisk brukergrense snitt | Ja | |
| Belyste knapper | Blue LED | |
| Touch sensor | Ja | |
| Berørings sensor tone | Ja | |
| Valgfri IR-fjernkontroll | Ja, KNA-RCDV331 | |
| Digital klokke | Ja | |
| ISO connector | Ja | |
| Bluetooth inkludert | Ja | |
| DAB+ innebygget | Ja | |
| Android USB Mirroring | Ja |
| Skjermfunksjoner | Skjermtype | Capacitive touch panel |
| LCD type | 6,8 inch Wide VGA | |
| Display Type | Glare | |
| VGA-display med høy oppløsning | Ja | |
| LCD-bakgrunnslys | LED | |
| Berørings skjerm | Clear resistive | |
| Visningsmodus | 1 Mode: Full | |
| Screen adjust: Brightness | Ja | |
| Screen adjust: Colour | Ja | |
| Screen adjust: Contrast | Ja | |
| NTSC/PAL judge | Ja (Auto) | |
| Display Off Mode | Ja |
| Egenskaper til multimedia-brukergrensesnitt | OSDC Type | Graphic |
| Demo-modus | Ja | |
| Opening Screen Type | standard | |
| Avbryt R-CAM | Ja | |
| R-CAM varsling på skjerm | Ja | |
| Velg språk for menytekster | English(Default), Espagñol, Français, Deutch, Italiano, Nederlands, Finnish, Russian, Português, Polski, Cestina, Magyar. |
| Funksjoner for tuner | FM-mottak | Ja |
| AM Reception | Ja, (MW Reception) | |
| Innstillingssøk opp/ned | Ja | |
| Stasjonsvalg | Auto / Manual | |
| Tuner Presets (FM/AM) | 30 Presets (18FM / 12AM) | |
| Automatisk minneinngang (AME) | Ja | |
| Radiodatasystem (Radio Data System) | Ja | |
| Trafikkinformasjon | Ja | |
| Local search | Ja | |
| Auto TP search | Ja | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Ja | |
| Programtypefunksjon (PTY) | Ja |
| Funksjoner for CE DAB-tuner | Innebygd DAB+-tuner | Ja |
| DAB-DAB/DAB-FM autobryter | Ja | |
| Tidsskifte | Ja | |
| Justeringsmodus/søkemodus | Auto1/Auto2/Manuell | |
| Forhåndsinnstilling av stasjoner | 15 kan * 1 bank forhåndsinnst., | |
| Alfabetsøk | Ja | |
| Intelligent søk | Ja | |
| Trafikkinformasjon | Ja | |
| Velg annonserings-svitsjing (ASW) | Ja | |
| DLS (Dynamic Label) | Ja | |
| PTY (programtype) søk | Ja | |
| PTY (programtype) se | Ja | |
| Soft linking | Ja |
| Generelle Bluetooth-funksoner | Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 8 telefoner |
| Frihåndsprofil (HPF) | V1.6 | |
| Avansert audio-distribusjonsprofil (A2DP) | Ja, (SBC) | |
| Tilgangsprofil for telefonbok (BPAP) | Ja | |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries | |
| PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls | |
| Voice Control | Ja | |
| Støykompensering | Ja | |
| Ekkokompansering | Ja | |
| Støykansellerende kvalitetsmikrofon | included |
| Playable Audio File | AAC (*.m4a) files are playable | USB |
| AAC (*.aac) files are playable | USB | |
| MP3 files are playable | USB | |
| WMA (.wma) files are playable | USB | |
| WAV (.wav) files are playable | USB | |
| FLAC files are playable | USB |
| CE_Playable Video file | MPEG1/2 files are playable | USB |
| MPEG4 files are playable | USB | |
| WMV files are playable | USB | |
| H.264 files are playable | USB | |
| mkv files are playable | USB |
| USB-funksjoner | USB-terminal bak | Ja |
| USB-type | 2.0 full hastighet | |
| Gjenta/Skann/Tilfeldig søk | Ja | |
| Repeat / Random Play | Ja |
| Lydfunksjoner | Maks utgangseffekt (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Foran/Bak/Subwoofer | |
| Pre-out utgangsnivå | 2V | |
| Justering av referansenivå for subwoofer | Ja | |
| Balanse-/reguleringskontroll | Ja | |
| Pipetone på/av | Ja |
| DSP-funksjoner for multimedia | DSP-brikke | AK7601 |
| Posisjonskontroll | Ja | |
| Position Preset | 4 Presets | |
| G-EQ | 13 bånd | |
| G-EQ manuell innstilling | Ja | |
| Høypassfilter | Yes (Front/Rear/Center) | |
| HPF avkuttingsfrekvens | 14 steps | |
| HPF-kutt skrånivå | 4 trinn | |
| Lavpassfilter | Ja (non-fading) | |
| LPC avkuttingsfrekvens | 14 steps | |
| LPC-kutt skrånivå | 4 trinn | |
| Kilde DSP-minne | Ja | |
| Kanalnivå-kontroll | Ja | |
| Lydstyrke | Ja | |
| Diskantvolum | Ja | |
| Bassforsterker | Ja | |
| Høyttaler dimensjonskontroll | Ja | |
| Cross-over |
| Video Features | Audio Video Output | Ja |
| Audio/Video Input | Ja | |
| Video-In for Rear-view Camera | 1 dedicated video input (RCA) |
| Tilkoblingsmuligheter | USB-grensesnitt | |
| Ryggesensorkabel | Ja | |
| Parkeringssensorkabel | Ja | |
| 2-veis (tel/navi) mute-kabel | Ja | |
| AV-inngang (ikke svitsjbar) | (RCA) | |
| AV Output | Video only (RCA) | |
| Inngang for ryggekamera | ||
| Inngang for FM-antenne | ||
| Inngang for DAB-antenne | SMB connector | |
| Ekstern inngang for mikrofon (miniplugg) | ||
| OEM kablet fjernkontroll | Ja |
| Spesifikasjoner for tuner | FM-område: 87,5 Mhz - 108 MHz (trinn på 50 Khz) | Ja |
| FM aktiv følsomhet | 12,2μV/75ohm (S/N 26dBf) | |
| FM quieting-følsomhet | 19,2μV/75ohm (S/N 26dBf) | |
| FM frekvensrespons | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| FM signal-til-støyforhold (mono) | 55dB | |
| FM selektivitet (DIN) | over 70dB (±400kHz) | |
| MW-område: 531 kHz - 1611 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja |
| Spesifikasjoner for DAB-tuner | Bånd III - Frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modus | I, II, III, IV | |
| Følsomhet | - 100dBm | |
| Signal-til-støy-forhold | 90dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Type DAB-antennekontakt | SMB |
| Spesifikasjoner for Bluetooth | Teknologi | bluetooth V2.1+EDR |
| Frekvens | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Utgangseffekt | +4 dBm (maks), 0 dBm (AVE) effektklasse 2 | |
| Maks rekkevidde | Synslinje ca. 10 meter | |
| Håndfriprofil (HFP) | Ja, V1.6 | |
| Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | Ja, V1.2 | |
| Lydkodek | SBC | |
| Fjernstyringsprofil for lyd/video (AVRCP) | Ja, V1.3 | |
| Telefontilgangsprofil (PBAP) | Ja, V1.1.1 |
| Spesifikasjoner for USB | Kompatibilitet USB-versjon | 2.0 full hastighet |
| Filsystem | FAT 16/32 | |
| Maks matestrøm | 1000mA | |
| D/A-omformer | 24bit | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 Decoder | Ja | |
| MP3 Decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA Decode | Compliant with Windows Media Audio | |
| AAC Decode | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format | |
| S/N Ratio | 99 dB (1kHz) | |
| Dynamisk område | 99dB |
| Audio Specifications | Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 21 W x 4 | |
| Preout Level | 2000 mV / 10 kOhm, | |
| Preout Impedance | ≤ 600 Ohm | |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Graphical Equalizer | 7-Band | |
| G. EQ. Frequency (Hz) | 62,5Hz - 16kHz | |
| G. EQ. Gain (dB) | -7 / ... / +7 | |
| Low Pass Filter Frequency (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
| Spesifikasjoner for video | Fargesystem for ekstern videoinngang | NTSC/PAL |
| Nivå ekstern videoinngang (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Maks inngangsnivå (RCA) for ekstern lyd | 1,8 V / 10 kOhm |
| Spesifikasjoner for monitor | Skjermstørrelse (diagonalt) | 6,75 tommer bred |
| Skjermstørrelse (BxH) | 151,8 x 79,7mm | |
| Skjermsystem | Transparent TN LCD-panel | |
| Styringssystem | TFT Active Matrix System | |
| Antall piksler | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effektive piksler | 99,99% | |
| Piksel-arrangement | RGB stripet | |
| Bakgrunnsbelysning | LED (lysemitterende diode) |
| Generelle spesifikasjoner | Driftsspenning | 14,4V (10,5 ~ 16V tillatt) |
| Maks strømforbruk | 10 A | |
| Mål (BxHxD) | 182 x 112 x 74,5 mm | |
| Vekt | 900 gr. | |
| Driftstemperaturområde | -10°C ~ 60°C |
| Tilbehør | Utløserknapper | 2 stk. |
| Pyntering | Ja | |
| Monteringshylse | Ja | |
| Håndfrimikrofon | med 3 m kabel |