
| Nøkkelfunksjoner | 6.92" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. | |
| Wired & Wireless CarPlay® & Android Auto™, the ideal way to use your smartphone in the car. | ||
| Wireless & Wired iPhone & Android Screen Mirroring with Car-EasyConnection app (Touch control via USB wired Android only) | ||
| DAB+ Digital radio tuner for noise & interference free, crystal-clear digital stereo sound, | ||
| Built-in Bluetooth® technology for Handsfree calling & Audio Streaming. | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 2DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Andre funksjoner | Størrelse | 2 DIN |
| Oversiktlig grafisk brukergrense snitt | Ja | |
| Valgbar bakgrunn | Ja | |
| Belyste knapper | White color | |
| Attenuator med myk overgang | Ja | |
| Berørings sensor tone | Ja | |
| Valgfri IR-fjernkontroll | Ja, (KNA-RCDV331) | |
| Digital klokke | Ja | |
| Bluetooth inkludert | Ja | |
| DAB+ innebygget | Ja | |
| WiFi | Ja | |
| Made for iPhone | Ja | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Ja | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Ja | |
| Wired & Wireless screen-mirroring for IOS & Android | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Firmware kan oppgraderes | Ja | |
| Gyro Sensor Built-in | Ja |
| Skjermfunksjoner | Skjermtype | 6.92" High Definition |
| Display Panel | Capacitive | |
| Display film | Anti Fingerprint | |
| High Definition Display | Ja | |
| LCD-bakgrunnslys | White LED | |
| Visningsmodus | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Skjermjusteringer | Colour / Contrast / Backlight | |
| Dimmefunksjon | SYNC by Illumination line | |
| Dimmer Level | Auto/On/Off | |
| Visuell kildemodus | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Mekanisme | Fixed | |
| NTSC/PAL judge | Ja (Auto) | |
| Display Off Mode | Ja |
| Egenskaper til multimedia-brukergrensesnitt | OSDC Type | Graphic |
| Menu text | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Demo-modus | Ja | |
| Tilpass toppmeny | Ja | |
| Opening Screen Type | KENWOOD | |
| Tilpass bakgrunn | Preset x4 | |
| Avbryt R-CAM | Ja | |
| Parkeringshjelp / ledelinjer | Ja, Innebygget, tilpasningsbar |
| Funksjoner for nettverk og WiFi | WiFi | Innebygd |
| Frequency Range | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) | |
| Utgangseffekt | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Wireless connection for Apple CarPlay | Ja | |
| Wireless connection for Android Auto | Ja | |
| Wireless connection for iPhone & Android Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Funksjoner for tuner | FM-mottak | Ja |
| AM (MW/LW)-mottak | Ja | |
| Innstillingsmodus (Auto1/Auto2/Manuell) | Auto1/Auto2/Manuell | |
| Innstillingssøk opp/ned | Ja | |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatisk minneinngang (AME) | Ja | |
| Radiodatasystem (Radio Data System) | Ja | |
| Radiotekst pluss (Radio Text Plus) | Ja | |
| Trafikkinformasjon | Ja | |
| Local search | Ja | |
| AF Regional | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Ja | |
| Programtypefunksjon (PTY) | Ja |
| Funksjoner for CE DAB-tuner | Innebygd DAB+-tuner | Ja |
| DAB/DAB+ Band | Band III | |
| DAB-DAB/DAB-FM autobryter | Ja | |
| Sømløs DAB-FM-blanding | Ja | |
| Justeringsmodus/søkemodus | Auto1/Auto2/Manuell | |
| Forhåndsinnstilling av stasjoner | 15 kan * 1 bank forhåndsinnst., | |
| Alfabetsøk | Ja | |
| Stasjonsliste i alfabetisk rekkefølge | Ja | |
| Intelligent søk | Ja | |
| Velg annonserings-svitsjing (ASW) | Ja | |
| DLS (Dynamic Label) | Ja | |
| PTY (programtype) søk | Ja | |
| Slide Show | Ja | |
| Soft linking | Ja | |
| Digital Radio Certification Mark | Ja |
| Generelle Bluetooth-funksoner | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 5 telefoner | |
| Frihåndsprofil (HPF) | V1.7 | |
| Avansert audio-distribusjonsprofil (A2DP) | Ja, V1.4 | |
| Høykvalitets lydstrømming | SBC/AAC | |
| Serieport-profil (SPP) | Ja, V1.2 | |
| Tilgangsprofil for telefonbok (BPAP) | Ja, V 1.2 | |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries | |
| PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Profil for fjernstyring av lyd/video (AVRCP) | Ja, V1.6 | |
| Wireless Music Browsing (AVRCP) | Ja | |
| Private mode | Ja | |
| Interrupt call request | Ja | |
| Alfabetisk søk (adressebok) | Ja | |
| Voice Control | Ja | |
| Støykompensering | Ja | |
| Ekkokompansering | Ja | |
| Støykansellerende kvalitetsmikrofon | Included (rear wired) | |
| Oppgraderbar Bluetooth-fastvare | Ja, Included in system updates |
| Playable Audio File | AAC (*.aac) files are playable | USB |
| MP3 files are playable | USB | |
| WMA (.wma) files are playable | USB | |
| WAV (.wav) files are playable | USB | |
| FLAC files are playable | USB |
| CE_Playable Video file | MPEG1/2 files are playable | USB |
| MPEG4 files are playable | USB | |
| WMV files are playable | USB | |
| H.264 files are playable | USB | |
| mkv files are playable | USB |
| USB-funksjoner | USB-type | Type-A (2.0 High speed) |
| Ja | ||
| Drive Change | Ja | |
| Filsystem | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Works with Android Auto | Ja | |
| Works with Apple CarPlay | Ja | |
| USB Screen Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Tag Information Display | Ja | |
| Album Art Display | Ja | |
| Gjentatt avspilling | Folder/File/All | |
| Tilfeldig avspilling | Folder | |
| Kategorisøk | Ja | |
| Link Search | Ja | |
| Gjenoppta avspilling | Ja | |
| Tidskodevisning | Ja | |
| USB ports maximum output current | 2.1A | |
| Funksjoner for iPod | Connection via: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Ja | |
| Made for iPhone | Ja | |
| Tag Information Display | Ja | |
| Tidskodevisning | Ja | |
| List tilgang | Ja | |
| Støtter albumgrafikk | Ja | |
| Tilfeldig avspilling | Ja | |
| Gjentatt avspilling | Ja | |
| Skip | Ja | |
| iAP over Bluetooth | Ja | |
| Works with Apple CarPlay | Wired & Wireless |
| Betjening med Android-telefon | Connection via | USB / Bluetooth |
| Works with Android Auto | Wired & Wireless | |
| Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) |
| Lydfunksjoner | Max. Output Power | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W | |
| Pre-out | 3RCA: Foran/Bak/Subwoofer | |
| Pre-out utgangsnivå | 3V | |
| Volume Offset | Ja | |
| Volume Type | DSP | |
| Built-in Amplifier Off | Ja | |
| Balanse-/reguleringskontroll | Ja | |
| Pipetone på/av | Ja |
| DSP-funksjoner for multimedia | Posisjonskontroll | Ja |
| Position Preset | 4 Presets | |
| G-EQ | 13 bånd | |
| G-EQ manuell innstilling | Ja | |
| G-EQ justerbart nivå | Ja, +9db / -9dB | |
| Time Alignment | 0 ~ 610cm | |
| HPF avkuttingsfrekvens | 14 steps | |
| HPF-kutt skrånivå | 4 trinn | |
| Lavpassfilter | Ja (non-fading) | |
| LPC avkuttingsfrekvens | 14 steps | |
| LPC-kutt skrånivå | 4 trinn | |
| X'over | Ja | |
| Speaker Size Control | Ja | |
| Kanalnivå-kontroll | Ja | |
| Lydstyrke | Ja | |
| Diskantvolum | Ja | |
| Bassforsterker | Ja | |
| Source Volulme Offset | source independent |
| Tilkoblingsmuligheter | DC-kabel | 22pin (New Type) to ISO |
| Ryggesensorkabel | Ja | |
| Parkeringssensorkabel | Ja | |
| Strømstyring (P.CON)-kabel | Ja | |
| Dimmekontroll-ledning | Ja | |
| Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) | |
| AV-Input | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Ja | |
| Video Out | RCA x1 (Source: USB) | |
| Inngang for ryggekamera | Dedicated RCA Video-in | |
| HD camera Support | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| HDMI input | Type-D | |
| Inngang for GPS-antenne | GPS antenna included | |
| Inngang for FM-antenne | JASO connector | |
| Inngang for DAB-antenne | SMB | |
| Ekstern inngang for mikrofon (miniplugg) | 3,5mm mini-jack | |
| OEM kablet fjernkontroll | Ja, Optional interface needed | |
| Learning Steering Remote Function | Ja |
| Spesifikasjoner for tuner | FM-område: 87,5 Mhz - 108 MHz (trinn på 50 Khz) | Ja |
| FM aktiv følsomhet | 1,8μV/75ohm (S/N 30dBf) | |
| FM frekvensrespons | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| FM signal-til-støyforhold (mono) | 75dB | |
| FM stereoseparasjon (1 kHz) | 40dB | |
| MW-område: 531 kHz - 1611 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja | |
| MB aktiv følsomhet | 29μV |
| Spesifikasjoner for DAB-tuner | Bånd III - Frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modus | Band III | |
| Følsomhet | - 97,7dBm | |
| Signal-til-støy-forhold | 78dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Utgangsspenning | 12,3V (11,8V to 12,8V tillatt) | |
| Maksimal strøm | < 100 mA |
| Spesifikasjoner for Bluetooth | Frekvens | 2,402 - 2,48 GHz |
| Utgangseffekt | +4dBm(max), power class 2 (E.I.R.P) | |
| Maks rekkevidde | Synslinje ca. 10 meter | |
| Lydkodek | SBC/AAC |
| Spesifikasjoner for USB | Kompatibilitet USB-versjon | USB 2.0 High Speed |
| Filsystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maks matestrøm | 2100mA | |
| D/A-omformer | 24bit | |
| Videodekoder | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Lyddekoder | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Audio Specifications | Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Preout Level | 3000 mV / 10 kOhm, | |
| Preout Impedance | ≤ 1400 Ohm | |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Spesifikasjoner for video | Fargesystem for ekstern videoinngang | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| External audio max. input level (mini-jack) | 1 Vpp / 10 kOhm | |
| HD camera Support | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Videoutgangsnivå (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Lydutgangsnivå (RCA) | 3 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Spesifikasjoner for monitor | LCD Type | High Definition screen |
| Skjermstørrelse (diagonalt) | 6,92 tommer bred | |
| Skjermstørrelse (BxH) | 156,48 x 80,136mm | |
| Skjermsystem | Transparent TN LCD-panel | |
| Styringssystem | TFT Active Matrix System | |
| Antall piksler | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Effektive piksler | 99,99% | |
| Piksel-arrangement | RGB stripet | |
| Bakgrunnsbelysning | LED (lysemitterende diode) |
| Generelle spesifikasjoner | Driftsspenning | 14,4V (8,5 ~ 16V tillatt) |
| Maks strømforbruk | 15 A | |
| Mål (BxHxD) | 178 x 100 x 109 mm | |
| Vekt | 1140 gr. |
| Tilbehør | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8mm, 4 pieces | |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Ja | |
| Håndfrimikrofon | med 3 m kabel | |
| Multi-Language Instruction Manual Included |