DMX8019DABS
7.0” WVGA Digital Media AV-Receiver with Smartphone Control, DAB+ radio & Wifi Built-in.
Nøkkelfunksjoner
Built in Wifi for wireless Apple CarPlay & Android mirorring |
7.0" WVGA capacitive touch screen |
DAB+ tuner built in |
Bluetooth handsfree & Audiostreaming |
Ready for Apple CarPlay & Android Auto via USB |
Spotify App ready |
DSP - DTA - 13 band EQ |
up to 3 camera inputs |
Advanced DashCam link for optional DRV-N520 |
1x AV-in / 1x AV-out / 2x Camera-in |
3 RCA high power (5V) preouts (front/rear/sub) |
Compatible with High Res Audio |
Andre funksjoner
Størrelse | 2 DIN |
Sikkerhetskodefunksjon (brukerinnstilt) | Ja, 8-digit code |
OSD skjerm meny | Ja |
Oversiktlig grafisk brukergrense snitt | Ja |
Valgbar bakgrunn | Ja |
Belyste knapper | Variable color |
Installasjons meny | Ja |
Back-up Memory | Ja |
Attenuator med myk overgang | Ja |
Berørings sensor tone | Ja |
Valgfri IR-fjernkontroll | Ja, KNA-RCDV331 |
Digital klokke | Ja |
Bluetooth inkludert | Ja |
DAB+ innebygget | Ja |
Works with Apple CarPlay | Ja |
Works with Android Auto | Ja |
Wireless Mirroring for Android | Ja |
Firmware kan oppgraderes | Ja |
HDMI input | for video playback |
Dashcam Link | Ja |
Egenskaper til multimedia-brukergrensesnitt
OSDC Type | Graphic |
Variabel fargebelysning | Ja, 32766 |
Menu text | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Programvareoppdateringer (SoC) | via USB |
Grafikktype | Grafikk |
Spectrum Analyzer | Ja |
Demo-modus | Ja |
Tilpass toppmeny | Ja |
Opening Screen Type | standard |
Customize short-cut keys on home screen | Ja |
Tilpass bakgrunn | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
Display customize (capture) | Ja |
Animasjon | Ja |
Slide Touch-betjening | Ja |
Multi touch-funksjon | Ja |
Screen Capture | Ja |
Avbryt R-CAM | Ja |
R-CAM varsling på skjerm | Ja |
Parkeringshjelp / ledelinjer | Ja, customizable |
Front Camera Interruption | Ja |
DashCam Control | Ja |
Skjermfunksjoner
Skjermtype | 7.0" WVGA capacitive touch screen |
Display Type | Glare |
Display film | 18 Film (Anti-fingerprint, anti-reflection, anti-glare) |
LCD-bakgrunnslys | LED |
Berørings skjerm | Capacitive |
Visningsmodus | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
Display full mode | default |
Display auto mode | Full - Normal / Regular |
Skjermjusteringer | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Screen adjust: Noon / Night Memory | Ja |
Dimmefunksjon | Manuell/Synk/Navi Synk |
Dimmer Level | Auto/On/Off |
Visuell kildemodus | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL judge | Ja (Auto) |
Display Off Mode | Ja |
Lydfunksjoner
Maks utgangseffekt (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3RCA: Foran/Bak/Subwoofer |
Pre-out utgangsnivå | 5V |
Volume Offset | Ja |
2 Zone Control | Ja |
Balanse-/reguleringskontroll | Ja |
Att. (-20 dB) med jevn volumretur | Ja |
Pipetone på/av | Ja |
DSP-funksjoner for multimedia
DSP-brikke | AK7738 |
Posisjonskontroll | Ja |
Position Preset | 4 Presets |
G-EQ | 13 bånd |
G-EQ KBS | Ja, 8 x Preset + 4 x User set |
G-EQ manuell innstilling | Ja |
G-EQ justerbart nivå | Ja, -9 / ... /+9 dB |
Høypassfilter | Yes (Front/Rear/Center) |
HPF avkuttingsfrekvens | 14 steps |
HPF-kutt skrånivå | 4 trinn |
Lavpassfilter | Ja (non-fading) |
LPC avkuttingsfrekvens | 14 steps |
LPC-kutt skrånivå | 4 trinn |
3-Way X'Over | Ja |
Kilde DSP-minne | Ja |
Kanalnivå-kontroll | Ja |
Romforbedrer | Ja |
Supreme | Ja |
Realizer | Ja |
Lydstyrke | Ja |
Stage EQ | Ja |
Diskantvolum | Ja |
Bassforsterker | Ja |
Hi-Resolution Audio | Ja |
Bil-type kontroll | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Høyttaler dimensjonskontroll | Ja |
Video Features
Audio Video Output | Ja, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio/Video Input | Ja, Video & Audio mini-jack |
HDMI input | Ja |
Video-In for Rear-view Camera | 1 dedicated video input (RCA) |
Detection Mode Rear View Camera | Reverse sensor wire |
(Rear) camera display view control | Ja |
Parking Guide Line | Ja |
MPEG Decoder | Ja, (audio) 2ch downmix |
Funksjoner for tuner
Frequency step selectable | Ja |
Stasjonsvalg | Liste |
Tuner Type | Lithio |
FM-mottak | Ja |
FM Stereo/Mono-velger | Ja |
AM (MW/LW)-mottak | Ja |
Innstillingsmodus (Auto1/Auto2/Manuell) | Auto1/Auto2/Manuell |
Innstillingssøk opp/ned | Ja |
Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Automatisk minneinngang (AME) | Ja |
Radiodatasystem (Radio Data System) | Ja |
Radiotekst pluss (Radio Text Plus) | Ja |
Trafikkinformasjon | Ja |
Local search | Ja |
Enhanced Other Networks Function (EON) | Ja |
Programtypefunksjon (PTY) | Ja |
Funksjoner for CE DAB-tuner
Innebygd DAB+-tuner | Ja |
Digital Radio Certification Mark | Ja |
Intelligent søk | Ja |
Justeringsmodus/søkemodus | Auto1/Auto2/Manuell |
Forhåndsinnstilling av stasjoner | 15 kan * 1 bank forhåndsinnst., |
Stasjonsliste i alfabetisk rekkefølge | Ja |
Preset list | Ja |
Alfabetsøk | Ja |
Trafikkinformasjon | Ja |
DAB-DAB/DAB-FM autobryter | Ja |
Sømløs DAB-FM-blanding | Ja |
DLS (Dynamic Label) | Ja |
PTY (programtype) søk | Ja |
PTY (programtype) se | Ja |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
Soft linking | Ja |
Bryter for antennestrøm på/av | Ja |
Playable Audio File
CE_Playable Video file
MPEG1/2 files are playable | USB |
MPEG4 files are playable | USB |
WMV files are playable | USB |
H.264 files are playable | USB |
mkv files are playable | USB |
JPEG files are playable | USB |
BMP files are playable | USB |
PNG files are playable | USB |
USB-funksjoner
USB-terminal bak | Ja, x2 |
USB-type | 2.0 High speed |
USB extension cable supplied | 2x 1 meter |
Kobling til Spotify-app | Iphone |
Works with Android Auto | Ja |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Tag Information Display | Ja |
Album Art Display | Ja |
Gjenta/Skann/Tilfeldig søk | Ja |
Repeat / Random Play | Ja |
Gjentatt avspilling | Folder/File/All |
Tilfeldig avspilling | Folder |
Kategorisøk | Ja |
Gjenoppta avspilling | Ja |
Tidskodevisning | Ja |
1,5A Smartphone Quick Charge | Ja |
Funksjoner for iPod
Laget for iPod og iPhone * | Ja |
USB Direct Control (Audio, 1-leder, Lightning-kontakt | med valgfri kabel KCA-iP103 |
Støtter albumgrafikk | Ja |
Søk i musikkbibliotek | Ja |
Alfabetisk søk | Ja |
Skip-søk | Ja |
Relatert søk | Ja |
My playlist | Ja |
Håndbetjening | Ja |
Betjeningsmodus for app og iPod | Ja |
Kobling til Spotify-app | Ja |
Works with Apple CarPlay | |
Revers blaing | Ja |
Bluetooth autoparing for iPhone | Ja |
Batterilading og strømstyring | Ja |
Betjening med Android-telefon
Spotify-link for Android | Ja |
Works with Android Auto |
Generelle Bluetooth-funksoner
Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 5 telefoner |
Hands Free Profile with High Sound Quality | HFP V1.7 |
Maks antall registrerte telefoner | 5 telefoner |
Veksling mellom 2 telefoner, håndfri | Ja |
2 phones full time connection | Ja |
Avansert audio-distribusjonsprofil (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
Max num. of regist. units for A2DP | 5 units |
Serieport-profil (SPP) | Ja |
Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
Tilgangsprofil for telefonbok (BPAP) | Ja, Accessible phonebook entries & alphabet search |
Profil for fjernstyring av lyd/video (AVRCP) | Ja, V1.6 |
Støtter flere profiler | Ja |
Enkel tilkoblingsfunksjon | Ja |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Ja |
Iphone & Android | |
KENWOOD Music Mix Support | Ja |
Catchphone / samtale venter | Ja |
Private mode | Ja |
Interrupt call request | Ja |
Alfabetisk søk (adressebok) | Ja |
Støykompensering | Ja |
Ekkokompansering | Ja |
Viser status til telefonenhet | Ja |
Statusdisplay audioenhet | Ja |
Visning av signalstyrke | Ja |
Viser gjenværende batterikapasitet | Ja |
Bluetooth Paring Indicator | Ja |
Bluetooth phones to register | 5 |
Støykansellerende kvalitetsmikrofon | Included (rear wired) |
Oppgraderbar Bluetooth-fastvare | Ja |
* avhenger av mobiltelefonmodell/-produsent | Og Kenwood-enhet |
Funksjoner for nettverk og WiFi
Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE-standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Trådløse lokalnett (WLAN) kanaler: | 1 - 11k |
Wireless connection for Apple CarPlay | Ja |
Wireless connection for Android Mirroring | Ja |
Transfer rates (Max) | ► 11a: 54Mbps ► 11b: 11Mbps ► 11g: 54Mbps ► 11n: 300Mbps ► 11ac: 867Mbps |
Forhåndsinstallerte apper_widgeter
Clock | Ja |
Spectrum Analyzer | Ja |
Compass | Ja |
Climate | Ja |
Vehicle Information | Ja |
Photo Frame | Ja |
Tilkoblingsmuligheter
USB-grensesnitt | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
DC-kabel | Mitsumi to ISO |
Ryggesensorkabel | Ja |
Parkeringssensorkabel | Ja |
Strømstyring (P.CON)-kabel | Ja |
2-veis (tel/navi) mute-kabel | Ja |
Dimmekontroll-ledning | Ja |
Speedpuls input wire | Ja |
Amplifier pre-out | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
Inngang for ryggekamera | Dedicated RCA Video-in |
Frontkamerainngang | selectable: Front / Dash-Camera-in |
HDMI input | Type A |
Front/Rear Camera Control Line | Ja |
Dashcam Link | Ja |
Inngang for GPS-antenne | HRS GT5-1S connector |
Inngang for FM-antenne | JASO connector |
Inngang for DAB-antenne | SMB connector |
Ekstern inngang for mikrofon (miniplugg) | 3,5mm mini-jack |
OEM kablet fjernkontroll | Ja, with optional Plug & Play cable + interface |
OEM skjermkontroll | Ja, Optional interface (KIM) needed |
Learning Steering Remote Function | Ja |
Display input/output control | Ja |
Spesifikasjoner for monitor
Skjermstørrelse (diagonalt) | 6,95 tommer bred |
Skjermstørrelse (BxH) | 156,6 x 81,6mm |
Skjermsystem | Transparent TN LCD-panel |
Styringssystem | TFT Active Matrix System |
Antall piksler | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effektive piksler | 99,99% |
Piksel-arrangement | RGB stripet |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysemitterende diode) |
Spesifikasjoner for video
Fargesystem for ekstern videoinngang | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Videoinngangsnivå (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Videoutgangsnivå (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio Specifications
Maximum Power | 50 W x 4 |
Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Preout Level | 5000 mV / 10 kOhm, |
Preout Impedance | ≤ 300 Ohm |
Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
DSP Specifications
Frequency band | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Equalizer Gain | –9db ~ +9db |
Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
High Pass Filter frequency | Through/30 ~ 250 (Hz) |
High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Low Pass Filter frequency | 30 ~ 250(Hz)/Through |
Low Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Speaker type - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
Bil-type kontroll | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Equalizer Type | Graphic |
Frequency band | 13 bånd |
Spesifikasjoner for tuner
FM-område: 87,5 Mhz - 108 MHz (trinn på 50 Khz) | Ja |
FM aktiv følsomhet | 9,3μV/75ohm (S/N 30dBf) |
FM quieting-følsomhet | 15,2μV/75ohm (S/N 46dBf) |
FM frekvensrespons | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signal-til-støyforhold (mono) | 65dB |
FM selektivitet (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
FM stereoseparasjon (1 kHz) | 45dB |
MW-område: 531 kHz - 1611 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja |
MB aktiv følsomhet | 25μV |
LW-område: 153 kHz - 279 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja |
LB aktiv følsomhet | 45μV |
Spesifikasjoner for DAB-tuner
Bånd III - Frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modus | I, II, III, IV |
Følsomhet | - 100dBm |
Signal-til-støy-forhold | 90dB |
Audio format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
Type DAB-antennekontakt | SMB |
Utgangsspenning | 14,4V (11V to 16V tillatt) |
Maksimal strøm | < 100 mA |
Spesifikasjoner for USB
Kompatibilitet USB-versjon | USB 2.0 High Speed |
Filsystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maks matestrøm | 1500mA |
D/A-omformer | 24/32 bit |
Videodekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Lyddekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Frequency Response | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Dynamisk område | 89dB |
Spesifikasjoner for Bluetooth
Teknologi | Bluetooth V5.0 |
Frekvens | 2,4202 - 2,48 GHz |
Utgangseffekt | +4dBm(max), power class 2 |
Maks rekkevidde | Synslinje ca. 10 meter |
Håndfriprofil (HFP) | Ja, V1.7 |
Profil for seriell port (SPP) | Ja |
Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | Ja |
Lydkodek | SBC/AAC |
Fjernstyringsprofil for lyd/video (AVRCP) | Ja, V1.6 |
Telefontilgangsprofil (PBAP) | Ja |
Støtter flere profiler | Ja |
Spesifikasjoner for nettverk og WiFi
WiFi IEEE-standard | 802.11a/b/g/n/ac |
WiFi frekvensområde | 2,4 - 5 GHz |
Wifi Transfer Raters (MAX) | ► 802.11a(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11n(300Mbps) ► 802.11ac(867Mbps) |
Tilbehør
Utløserknapper | 2 stk. |
Pyntering | Ja |
Monteringshylse | Ja |
DC cord | 25 cm |
usb extension cable | 2 pieces, 1 meter |
GPS-antenne | med 3 m kabel |
GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Ja |
Håndfrimikrofon | med 3 m kabel |
Multi-Language Instruction Manual Included | Quick-Guide |
Manuals Downloadable | Ja |
Generelle spesifikasjoner
Driftsspenning | 12V (10,5 ~ 16V tillatt) |
Maks strømforbruk | 15 A |
Mål (BxHxD) | 182 x 112 x 153 mm |
Weight, inclu. sleeve & escutcheon | 1,7 kg |