DNR992RVS
Navigation system • 10.1" HD Display • Floating screen • Guidance by Garmin (RV/Truck) • Wireless Android Auto & Car Play
Introducing a revolutionary 10.1" High Definition display, floating panel mechanism with 3-way postion control. Guidance by Garmin, enter your RV/Truck profiles to find accessible routes. Safe, Smart and Comprehensive Control with Apple CarPlay & Android Auto. Wireless Mirroring for Android. Control the Receiver from Your Smartphone with the KENWOOD Remote App S. Optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment. 4 Camera Inputs.
Nøkkelfunksjoner
| 10.1" HD (1280 x 720px) LCD display for sharp, high-contrast images, vivid colors and superior wide viewing angle |
| Floating Panel Mechanism with 3-way Position Adjustment. |
| Wi-Fi built-in for convenient wireless connection with a compatible smartphone. |
| Supports CarPlay & Android Auto wirelessly or connected via USB. |
| Supports Wireless Mirroring for Android including 2-way touch control capability. |
| Equipped with the industry leading Garmin navigation system offering a variety of display options to make your driving easier |
| Routes suggested according to the RV, Truck or Car Profile. Camper contact by NKC, ACSI & HERE campsites. |
| Map care until 2028 version |
| DAB+ radio tuner for noise & interference free reception and crystal-clear digital stereo sound |
| Bluetooth(R) Wireless Technology for hands-free calls and music streaming. (Available functions depend on cell phone). |
| Compatible with Hi-Res Audio which provides greater sound clarity and detail than standard compressed digital audio formats. |
| Featuring 4 camera inputs allow for the utmost in convenience, flexibility, and safety. |
| Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements. |
| Steering wheel remote control adapter & OEM Display interface ready (Optional car specific interface required). |
Egenskaper til multimedia-brukergrensesnitt
| Programvareoppdateringer (SoC) | via USB |
| Grafikktype | Grafikk |
| Tilpass toppmeny | Ja |
| Multi Widgets | Clock & Photo Frame Widget |
| Animasjon | Ja |
| Multi touch-funksjon | Ja, (Garmin navigation) |
| Avbryt R-CAM | Ja |
| R-CAM varsling på skjerm | Ja |
| Parkeringshjelp / ledelinjer | Ja, customizable |
| Front Camera Interruption | Ja |
| Front view camera mirror | Ja |
| DashCam Control (DashCam Link) | Ja |
| Velg språk for menytekster | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
Lydfunksjoner
| Max. Output Power | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Foran/Bak/Subwoofer |
| Pre-out utgangsnivå | 5V |
| Volume Offset | Ja |
| 2 Zone Control | Ja |
| Att. (-20 dB) med jevn volumretur | Ja |
DSP-funksjoner for multimedia
| DSP-brikke | AK7738 |
| Posisjonskontroll | Ja |
| Position Preset | 4 Presets |
| Posisjon kupéstørrelse | Ja |
| Parametric Equalizer | Ja |
| Parametric Equalizer Bands | 13 |
| Preseted Parametric Equalizer Settings | Ja |
| Manual Parametric Equalizer Settings | Ja |
| Høypassfilter | Ja |
| Lavpassfilter | Ja (non-fading) |
| 3-Way X'Over | Ja |
| Kilde DSP-minne | Ja |
| Kanalnivå-kontroll | Ja |
| Romforbedrer | Ja |
| Realizer | Ja |
| Lydstyrke | Ja |
| Stage EQ | Ja |
| Bassforsterker | Ja |
| Drive EQ+ | Ja |
| Høyttaler dimensjonskontroll | Ja |
| Tidsjustering | Ja |
Funksjoner for CE DAB-tuner
| DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB/DAB+ Transmission Mode | I, II, III, IV |
| DAB-DAB/DAB-FM autobryter | Ja |
| Sømløs DAB-FM-blanding | Ja |
| Justeringsmodus/søkemodus | Auto1/Auto2/Manuell |
| Forhåndsinnstilling av stasjoner | 15 kan * 1 bank forhåndsinnst., |
| Preset list | Ja |
| Alfabetsøk | Ja |
| Stasjonsliste i alfabetisk rekkefølge | Ja |
| Intelligent søk | Ja |
| Trafikkinformasjon | Ja |
| Velg annonserings-svitsjing (ASW) | Ja |
| DLS (Dynamic Label) | Ja |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
| PTY (programtype) søk | Ja |
| PTY (programtype) se | Ja |
| Soft linking | Ja |
| Bryter for antennestrøm på/av | Ja |
| Digital Radio Certification Mark | Ja |
Betjening med Android-telefon
SD-kortfunksjoner
| SD card type: | SD / SDHC / SDXC |
| Maks kapasitet | 2000 GB |
| Gjentatt avspilling | Folder/File/All |
| Tilfeldig avspilling | Folder |
| Tidskodevisning | Ja |
| Resume play | Ja |
Generelle Bluetooth-funksoner
Funksjoner for nettverk og WiFi
| WiFi | Ja |
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE-standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Navigasjonsfunksjoner
| Guidance by Garmin | Ja |
| Berøringsskjerm | Ja |
| IR Remote controllable | Ja |
| Oppløsning grafikk | HD |
| Innebygd kartdata | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Innebygd kartdata | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Kartoppdatering | Via download on SD card |
| Gratis kartoppdatering | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Standardposisjon | Depend on locale setting |
| 3D-kartvisning | Ja |
| 2-Dimensional Map Display | Ja |
| Primært/sekundært GUI | Ja |
| Autozoom-funksjon | Ja |
| Voice Language | selectable |
| Text Language | Selecetable |
| Keyboard Language | Selectable |
| Keyboard Layout | QWERTY or ABCDE |
| Tekst-til-tale (TTS) talestyring | Ja |
| Talestyring | Ja |
| Destinasjonssøk | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... |
| Søk etter flere destinasjoner | Ja, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
| Automatisk omdirigering | Ja |
| Etappemål (favoritter) | Ja |
| Innebygd kanal for trafikkmeldinger | Ja |
| Brukervennlig grafisk grensesnitt | Ja |
| ecoRoute™ | Ja |
| Filvalgassistanse | Ja |
| Feltassistanse med foto av kryss | Ja |
| Half junction view | Ja |
| PhotoReal junction view | Ja |
| Trafikk i 3D | Ja |
| Terreng i 3D | Ja |
| 3D Landmarks & buildings | Ja |
| Global visning (verdenskart) | Ja |
| Støtter Unicode (over hele verden) | Ja |
| Valg mellom flere kjøreruter | Ja |
| Oversatte veiskilt og autotekst | Ja |
| Oversatt kartkonfigurasjon og skjerm | Ja |
| Mine trender | Ja |
| Fartsgrenseindikator | Ja |
| Raskere rute- og kartvisning | Ja |
| Kartknapper og kartverktøy | Ja |
| Dør-til-dør-navigasjon (punktadressering) | Ja |
| Punkter av interesse (POI) | Ja, more than 6 million points |
| Egendefinerte POI-er | Ja |
| Smart POI-søk | Ja |
| POI Call Button | Ja |
| Egendefinerbar "Hvor til"-meny | Ja |
| Søkelinje med prognoser | Ja |
| Bla gjennom POI-er på kart | Ja |
| Birds Eye feltvarsel | Ja |
| Instruksjoner sving for sving | Ja |
| Dag/natt fargemodus | Ja, Manual/Automatic |
| Omkjøringsinstruksjoner | Ja |
| Rutepreferansefunksjon | Ja |
| GPS-infoside | Ja |
| Customizable vehicle profile information | Ja |
| Phone call by POI search (Bluetooth Function) | Ja |
| Phone number search | Ja |
| Dash-Cam Playback Link | Ja |
CE_Truck_Navigation_Feat.
| Truck/camper navigation | Ja |
| Lastebilprofil | Ja |
| Ruteplanlegging spesifikt for lastebiler | Ja |
| POI-er for lastebiler | Ja |
| Aktivere/deaktivere restriksjoner | Ja |
| Egendefinerbare varselsmeldinger | Ja |
| Avbryt Gjenoppta UI | Ja |
| Uthev vektstasjoner under ruteplanlegging | Ja |
| Miljøsoner | Ja |
| Profil for bobiler (RV) | Ja |
| ACSI-campingplasser | Ja |
| NKC campsites POI | Ja |
| HERE campsites POI | Ja |
| Solnedgang/info om solnedgang | Ja |
| POI-ansvarsfraskrivelse | Ja |
| Visuell/lydvarsel ved endring av fartsgrense | Ja |
Audio Specifications
| Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Preout Level | 5000 mV / 10 kOhm, |
| Preout Impedance | ≤ 300 Ohm |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Spesifikasjoner for nettverk og WiFi
| WiFi IEEE-standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| WiFi frekvensområde | 2,4 - 5 GHz |
Spesifikasjoner for navigasjon
| Mottakertype | High sensitivity GNNS receiver |
| Innsamlingstid kald | < 26 sek |
| Oppdateringsfrekvens | 1/sek kontinuerlig |
| Posisjonsnøyaktighet | < 2 meter/typisk |
| Hastighetsnøyaktighet | 0,05 meter/sek RMS |
| Posisjoneringsmetode | GPS / GLONASS |
| Antenne | External GNNS antenna |
Generelle spesifikasjoner
| Driftsspenning | 12V DC car battery |
| Mål (BxHxD) | 1748 x 100 x 155 mm |
| Vekt | 3250 gr. |
| Instruction Manuals | Multi-language quick Guide |